Unternehmenslösungen
IT-Dienstleistungen
Partner
Basis-Schutz
Bester Schutz für alle Geräte
Unterwegs
Unsere Story
Arbeiten bei G DATA
Newsroom
G DATA Management Server | ||
---|---|---|
Allgemein: | min. 1 GB RAM, 1 CPU und 5 GB HDD | |
Bei der Verwendung von G DATA Management Server mit lokalem Microsoft SQL Datenbank Server: | 4 GB RAM, multicore CPU | |
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows 10 | ||
Windows 8/8.1 | ||
Windows 7 | ||
Windows Vista (min. SP1) |
G DATA Administrator / G DATA Web Administrator / G DATA Mobile Administrator | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows 10 | ||
Windows 8/8.1 | ||
Windows 7 | ||
Windows Vista (min. SP1) |
G DATA Security Client (Microsoft Windows) | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Server 2008 | * | * |
Windows 10 | ||
Windows 8/8.1 | ||
Windows 7 | ||
Windows Vista (min. SP1) | * | * |
Windows XP | ()* ** | ()* ** |
G DATA Security Client (macOS) | ||
---|---|---|
Betriebssysteme | Support | |
macOS Mojave 10.14 | ||
macOS High Sierra 10.13 | ||
macOS Sierra 10.12 | ||
OS X El Capitan 10.11 |
G DATA Security Client (Linux) | ||
---|---|---|
Betriebssysteme | Support | |
Debian 8 | ||
Debian 9 | ||
OpenSUSE Leap 42.3 | ||
OpenSUSE Leap 15.0 | ||
SLES 11 SP4 | ||
SLES 12 | ||
SLES 15 | ||
RHEL 5.11 | ||
RHEL 6.6 | ||
RHEL 7.0 | ||
Ubuntu 14.04.1 | ||
Ubuntu 16.04 | ||
Ubuntu 18.04 | ||
CentOS 6.6 | ||
CentOS 7.0 | ||
Fedora 27 | ||
Fedora 28 | ||
Fedora 29 |
G DATA Mail Security for Exchange | ||
---|---|---|
Microsoft Exchange Version | Support | |
Microsoft Exchange Server 2019 | ||
Microsoft Exchange Server 2016 | ||
Microsoft Exchange Server 2013 | ||
Microsoft Exchange Server 2010 |
G DATA Mobile Device Management für Android | ||
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.2 oder neuer |
G DATA Mobile Device Management für iOS | ||
---|---|---|
iOS Version | Support | |
iOS 9 | ||
iOS 10 | ||
iOS 11 | ||
iOS 12 |
G DATA Mail Security Mail Gateway | ||
---|---|---|
Allgemein: | min. 1GB RAM, 1 CPU und 1GB HDD | |
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 / Windows 8 | ||
Windows Server 2012 R2 | ||
Windows 7 | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Vista min. SP1 | ||
Windows XP SP3 |
* nicht als Light Agent verfügbar
** eingeschränkter Funktionsumfang