Die Online-Hilfe gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Produktbestandteile von Antivirus Business, Client Security Business und Endpoint Protection Business.
Online-Hilfe aufrufen
So aktualisieren Sie Ihre Business-Software von G DATA.
Allgemein: x64 oder x86 CPU
G DATA Management Server | ||
---|---|---|
Allgemein: | min. 1 GB RAM, 1 CPU und 5 GB HDD | |
Bei der Verwendung von G DATA Management Server mit lokalem Microsoft SQL Datenbank Server: | 4 GB RAM, multicore CPU | |
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) |
G DATA Portable Admin Launcher | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) |
G DATA Security Client (Microsoft Windows) | ||
---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
Windows Server 2022 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2016 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows Server 2008 R2 | ||
Windows 11 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 | ||
Windows 7 (min. SP1) | ||
Windows Vista | * ** | * ** |
Windows XP | * ** |
G DATA Security Client (macOS) (64x oder Apple Silicon (M1/M2)-CPU) | ||
---|---|---|
Betriebssysteme | Support | |
macOS Ventura 13 | ||
macOS Monterey 12 | ||
macOS Big Sur 11 | ||
macOS Catalina 10.15 |
G DATA Security Client (Linux) | |||
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Support | G DATA Version | |
Debian 9 | |||
Debian 10 | |||
Debian 11 | ab Version 15.2 | ||
OpenSUSE 15.2 | |||
SLES 12 | |||
SLES 15 | |||
RHEL 7 | |||
RHEL 8 | |||
RHEL 9 | |||
Ubuntu 18.04 | |||
Ubuntu 20.04 | |||
Ubuntu 22.04 | ab Version 15.2 | ||
CentOS 7.0 | bis Version 15.1 | ||
CentOS 8 | bis Version 15.1 |
G DATA Mail Security for Exchange | ||
---|---|---|
Microsoft Exchange Version | Support | |
Microsoft Exchange Server 2019 | ||
Microsoft Exchange Server 2016 | ||
Microsoft Exchange Server 2013 |
G DATA Linux Mail Security Gateway | |||
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Support | G DATA Version | |
Debian 9 | |||
Debian 10 | |||
Debian 11 | ab Version 15.2 | ||
Ubuntu 18.04 | |||
Ubuntu 20.04 | |||
Ubuntu 22.04 | ab Version 15.2 |
G DATA Mobile Device Management für Android | ||
---|---|---|
Betriebssystem | Android 7 oder neuer |
G DATA Mobile Device Management für iOS | ||
---|---|---|
Betriebssystem | iOS 15 oder neuer |
G DATA Web-Extension | ||
---|---|---|
Browser | ab Version | |
Microsoft Edge (Chromium-based) | 79.0 | |
Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 11.0.117763 | |
Mozilla Firefox | 57.0 | |
Mozilla Firefox ESR | 63.0 | |
Google Chrome | 65.0 |
G DATA Linux Web Security Gateway | |||
---|---|---|---|
Betriebssysteme | Support | G DATA Version | |
Debian 9 | |||
Debian 10 | |||
Debian 11 | ab Version 15.2 | ||
Ubuntu 18.04 | |||
Ubuntu 20.04 | |||
Ubuntu 22.04 | ab Version 15.2 | ||
CentOS 7.0 | bis Version 15.1 | ||
CentOS 8 | bis Version 15.1 |
* nicht als Light Agent verfügbar
** eingeschränkter Funktionsumfang