Online-Hilfe zu G DATA Endpoint Security
Erhalten Sie einen Überblick sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Endpoint Security.
Alle wichtigen Informationen auf einen Blick
Erhalten Sie einen Überblick sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Endpoint Security.
So aktualisieren Sie Ihre Business-Software von G DATA.
| Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 (R2) | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | |
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2025 | ||
| Windows 11 | ||
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar |
| Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 (R2) | ||
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2025 | ||
| Windows 11 | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | |
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar |
| Unterstützte Betriebssysteme | 32-bit | 64-bit |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 (R2) | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | |
| Windows Server 2016 | ||
| Windows Server 2019 | ||
| Windows Server 2022 | ||
| Windows Server 2025 | ||
| Windows 11 | ||
| Windows 10 | ||
| Windows 8.1 | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar |
| Windows Vista | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar |
| Windows XP | eingeschränkter Funktionsumfang und nicht als Light Agent verfügbar |
| Betriebssysteme | Support |
|---|---|
| macOS Tahoe 26 | |
| macOS Sequoia 15 | |
| macOS Sonoma 14 | |
| macOS Ventura 13 |
| Betriebssysteme | Support | G DATA Version |
|---|---|---|
| Debian 11 | ab Version 15.2 | |
| Debian 12 | ab Version 15.2 | |
| openSUSE LEAP 15.6 | ||
| SLES 12 | ||
| SLES 15 | ||
| RHEL 7 | ||
| RHEL 8 | ||
| RHEL 9 | ||
| Ubuntu 20.04 | ||
| Ubuntu 22.04 | ab Version 15.2 | |
| Ubuntu 24.04 |
| Microsoft Exchange Version | Support |
|---|---|
| Microsoft Exchange Server 2013 | |
| Microsoft Exchange Server 2016 | |
| Microsoft Exchange Server 2019 |
| Betriebssystem | Android 8 oder neuer |
| Betriebssystem | iOS 15 oder neuer |
| Browser | ab Version |
|---|---|
| Microsoft Edge (Chromium-based) | 79.0 |
| Microsoft Edge (EdgeHTML-based) | 11.0.117763 |
| Mozilla Firefox | 57.0 |
| Mozilla Firefox ESR | 63.0 |
| Google Chrome | 65.0 |